Découvrez toutes nos dernières mises à jour :
# | Joueur | Kills | Guilde |
---|---|---|---|
LaMainPourri | 13 | Supreme | |
Barcoo | 13 | JadenYuBITCH | |
Selvan | 11 | DeamonZ | |
4 | MV1 | 10 | LesNatifs |
5 | Razmout | 8 | Aucune |
6 | xWawga | 6 | LesNatifs |
7 | JadenKIKI | 6 | JadenYuBITCH |
8 | Asmodee | 6 | Aucune |
9 | KreyPel | 4 | DeamonZ |
10 | Electra | 4 | LesNatifs |
# | Joueur | Metins | Guilde |
---|---|---|---|
Tzyanna | 12728 | Supreme | |
Charun | 8938 | Crom | |
Coderateur | 8222 | DeamonZ | |
4 | Haribellle | 8118 | LesNatifs |
5 | KreyPel | 5006 | DeamonZ |
6 | BobMarley10 | 4909 | DeamonZ |
7 | darkbouschi | 4785 | TheCrevard |
8 | Selvan | 4338 | DeamonZ |
9 | Thaziry | 4053 | Aucune |
10 | Electra | 3367 | LesNatifs |
# | Guilde | Victoires | Défaites |
---|---|---|---|
DeamonZ | 0 | 0 | |
LesNatifs | 0 | 0 | |
Supreme | 0 | 0 | |
4 | Crom | 0 | 0 |
5 | JadenYuBITCH | 0 | 0 |
6 | TheCrevard | 0 | 0 |
Vous n'êtes pas connecté(e), vous ne recevrez pas de .